Tấm xi măng cemboard là vật liệu xây dựng nhẹ thay thế cho bê tông truyền thống hot nhất trên thị trường hiện nay. Bạn đang quan tâm tới giá cả tốt nhất của tấm Cemboard chất lượng cao. Thì dưới đây là báo giá tấm cemboard 2024 chuẩn nhất của Vật Tư Minh Anh.
Khách hàng có nhu cầu tư vấn chọn mua tấm cemboard gọi ngay cho Vật Tư Minh Anh theo thông tin sau
Hotline, Zalo: 0936146484
Địa chỉ: 55 Đường 4, KĐT Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Tấm cemboard Việt Nam là dòng sản phẩm bình dân được nhiều khách hàng lựa chọn bởi có giá thành cực tốt. Sản phẩm thường có giá rẻ hơn hàng nhập khẩu nhưng chất lượng, tính năng, độ bền thì không hề kém cạnh.
Khác với dòng tấm cemboard nhập khẩu, sản phẩm có hai dạng đóng gói là khổ nhỏ và khổ to. Báo giá tấm xi măng cemboard Việt Nam tại Vật Tư Minh Anh như sau:
BẢNG GIÁ TẤM CEMBOARD VIỆT NAM | |||||
STT | Quy Cách (mm) | Độ dày (mm) | Kg/tấm | Tấm/kiện | Đơn Giá bán |
Khổ 1220 x 2440 mm | |||||
1 | 1220 x 2440 | 6 | 24 | 100 | 194.000 |
2 | 1220 x 2440 | 8 | 33 | 100 | 256.000 |
3 | 1220 x 2440 | 9 | 38 | 80 | 286.000 |
4 | 1220 x 2440 | 10 | 45 | 80 | 341.000 |
5 | 1220 x 2440 | 12 | 50 | 80 | 368.000 |
6 | 1220 x 2440 | 14 | 70 | 50 | 402.000 |
7 | 1220 x 2440 | 15 | 74 | 50 | 418.000 |
8 | 1220 x 2440 | 16 | 78 | 50 | 464.000 |
9 | 1220 x 2440 | 18 | 88 | 50 | 530.000 |
10 | 1220 x 2440 | 20 | 98 | 50 | 614.000 |
Khổ 1000 x 2000 mm | |||||
STT | Quy Cách (mm) | Độ dày (mm) | Kg/tấm | Tấm/kiện | Đơn Giá bán |
13 | 1000 x 2000 | 12 | 39 | 60 | 274.000 |
14 | 1000 x 2000 | 14 | 45 | 60 | 291.000 |
15 | 1000 x 2000 | 15 | 48 | 60 | 301.000 |
16 | 1000 x 2000 | 16 | 52 | 60 | 329.000 |
17 | 1000 x 2000 | 18 | 56 | 60 | 396.000 |
18 | 1000 x 2000 | 20 | 64 | 60 | 440.000 |
Tấm cemboard Thái Lan được nhập khẩu từ nhà máy SCG tại Thái Lan, thường có màu trắng sữa dễ phân biệt. Đây là dòng sản phẩm tấm cemboard nhập ngoại nên có giá thay đổi liên tục theo tỷ giá quốc tế.
Dưới đây Vật tư Minh Anh gửi đến quý khách bảng giá cập nhập mới nhất của tấm cemboard Thái Lan:
BẢNG BÁO GIÁ TẤM SMARTBOARD THÁI LAN | |||||
STT | Quy Cách (mm) | Độ Dày (mm) | Kg/Tấm | Tấm/Kiện | Đơn Giá |
Tấm smartboard Thái Lan | |||||
1 | 603*1210 | 3.5 | 4 | 360 | 55.000 |
2 | 603*1210 sơn trắng | 3.5 | 4 | 360 | 58.000 |
3 | 1220×2440 dán PVC | 3.5 | 4 | 360 | 64.000 |
4 | 1220×2440 | 3.5 | 15.8 | 165 | 128.000 |
5 | 1220×2440 | 4 | 18 | 145 | 153.000 |
6 | 1220×2440 | 4.5 | 20 | 130 | 157.000 |
7 | 1220×2440 | 6 | 27 | 95 | 201.000 |
8 | 1220×2440 | 8 | 36 | 70 | 260.000 |
9 | 1220×2440 | 9 | 40 | 65 | 292.000 |
10 | 1220×2440 | 10 | 43 | 55 | 343.000 |
11 | 1220×2440 | 12 | 53.9 | 45 | 408.500 |
12 | 1000×2000 | 14 | 42 | 48 | 314.200 |
13 | 1220×2440 | 63 | 40 | 438.500 | |
14 | 1220×2440 | 16 | 72 | 35 | 575.000 |
15 | 1220×2440 | 18 | 81 | 32 | 646.000 |
16 | 1220×2440 | 20 | 88 | 30 | 766.000 |
Lưu ý:
BẢNG BÁO GIÁ TẤM SHERA THÁI LAN | |||||
STT | Quy Cách (mm) | Độ Dày (mm) | Kg/Tấm | Tấm/Kiện | Đơn Giá |
1 | 1220×2440 | 3.5 | 16.28 | 155 | 127.400 |
2 | 1220×2440 | 4.5 | 20.93 | 120 | 156.900 |
3 | 1220×2440 | 6 | 27.91 | 90 | 199.200 |
4 | 1220×2440 | 8 | 37.21 | 68 | 259.200 |
5 | 1220×2440 | 12 | 55.82 | 45 | 401.800 |
6 | 1000×2000 | 15 | 45.79 | 36 | 331.000 |
7 | 1220×2440 | 65.97 | 36 | 458.600 | |
8 | 1220×2440 | 18 | 79.15 | 30 | 587.400 |
BẢNG GIÁ TẤM CEMBOARD DURAFLEX VUÔNG CẠNH | ||||
STT | Quy Cách (mm) | Độ dày (mm) | Tấm/kiện | Đơn Giá bán |
Khổ 1220 x 2440 mm | ||||
1 | 1220 x 2440 | 4 | 150 | 154.500 |
2 | 1220 x 2440 | 4.5 | 130 | 172.500 |
3 | 1220 x 2440 | 6 | 100 | 213.502 |
4 | 1220 x 2440 | 8 | 80 | 300.400 |
5 | 1220 x 2440 | 9 | 70 | 344.200 |
6 | 1220 x 2440 | 10 | 60 | 409.800 |
7 | 1220 x 2440 | 12 | 50 | 466.600 |
8 | 1220 x 2440 | 14 | 40 | 490.000 |
9 | 1220 x 2440 | 15 | 40 | 497.000 |
10 | 1220 x 2440 | 16 | 40 | 539.500 |
11 | 1220 x 2440 | 18 | 35 | 635.500 |
12 | 1220 x 2440 | 20 | 30 | 731.500 |
13 | 1220 x 2440 | 22 | 30 | 822.400 |
14 | 1220 x 2440 | 24 | 25 | 937.600 |
Khổ 1000 x 2000 mm | ||||
STT | Quy Cách (mm) | Độ dày (mm) | Tấm/kiện | Đơn Giá bán |
1 | 1000 x 2000 | 12 | 50 | 316.900 |
2 | 1000 x 2000 | 14 | 45 | 333.000 |
3 | 1000 x 2000 | 15 | 40 | 359.700 |
4 | 1000 x 2000 | 16 | 40 | 388.000 |
5 | 1000 x 2000 | 18 | 35 | 479.600 |
6 | 1000 x 2000 | 20 | 30 | 561.200 |
Trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có rất nhiều công ty cung cấp tấm cemboard nhưng không phải địa chỉ nào cũng bán hàng chính hãng và có báo giá rõ ràng như chúng tôi. Vật Tư Minh Anh là đơn vị phân phối nhiều loại vật tư xây dựng như tấm poly, tấm lấy sáng, tấm cemboard… chính hãng với báo giá tốt nhất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đến với công ty khách hàng sẽ nhận được nhiều lợi ích như sau:
Nếu có nhu cầu mua tấm cemboard chính hãng, bạn hãy liên hệ cho Vật Tư Minh Anh theo địa chỉ:
Vật Tư Minh Anh
Hotline, Zalo: 0936146484
Địa chỉ: 55 Đường 4, KĐT Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Email: vattuminhanh@gmail.com
Website: vattuminhanh.vn
Chỉ Đường: https://maps.app.goo.gl/Jd4imJXNpcdxMgNo8
Hy vọng qua bài viết này bạn đã nắm được báo giá tấm cemboard ở Vật Tư Minh Anh.
Có thể bạn quan tâm:
Tấm cemboard thái lan hàng nhập khẩu chính hãng báo giá tốt nhất
Tấm cemboard lót sàn quy cách, ứng dụng, ưu điểm báo giá mới nhất
Tấm cemboard duraflex chính hãng vật liệu xây dựng mới hiện nay