Cách quy đổi thép tấm ra kg như thế nào? Bảng tra trọng lượng thép tấm hiện nay ra sao? Đơn vị nào cung cấp thép tấm, tôn tấm chất lượng với giá tốt nhất thị trường?,… Trong bài viết hôm nay, hãy cùng Vật Tư Minh Anh giải đáp chi tiết cho những vấn đề này với những thông tin hữu ích nhất.
Khách hàng có nhu cầu tư vấn, báo giá, đặt mua thép tấm, vui lòng liên hệ theo:
Địa chỉ: 55 Đường 4, KĐT Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Email: vattuminhanh@gmail.com
Hotline, Zalo: 0393661408 (Mr Việt)
Cách quy đổi thép tấm ra kg như thế nào? – là câu hỏi nhận được nhiều sự quan tâm của người mua hàng. Cách tính trọng lượng của các loại tôn tấm, thép tấm khá đơn giản. Khách hàng có thể áp dụng theo công thức có sẵn để tính toán khối lượng vật tư một cách dễ dàng.
Dưới đây là công thức tính trọng lượng, quy đổi thép tấm ra kg:
M = T * R * D * 7.85 |
Trong đó:
Lưu ý:
Ví dụ:
Dữ liệu: Tính trọng lượng của thép tấm SS400:
Tương đương:
T = 3 mm = 0,3 cm
R = 1500 mm = 150 cm
D = 6000 mm = 600 cm
Áp dụng theo công thức: M = T * R * D * 7.85, ta có:
M = 0,3 * 150 * 600 * 7,8 = 211950 g
<=> M = 21195 kg
Trong thực tế, khi mua thép tấm mạ kẽm, thép tấm hộp, thép tấm mỏng,… khách hàng sẽ được đơn vị cung cấp gửi bảng tra trọng lượng vật liệu với đầy đủ thông tin về quy cách, độ dày, khối lượng của tấm thép. Điều này giúp khách hàng không phải nhất ghi nhớ công thức vì đã có bảng tra dữ liệu rất tiện lợi.
Với những sinh viên học ngành xây dựng, kỹ sư xây dựng,… thì việc ghi nhớ công thức quy đổi thép tấm ra kg là điều cần thiết và bắt buộc. Việc sử dụng thành tạo công thức tính trọng lượng thép tấm sẽ phục vụ tốt cho quá trình học tập, nghiên cứu và thực nghiệm.
Sau đây, đơn vị Vật Tư Minh Anh sẽ cung cấp cho khách hàng thông tin về những bảng tra quy cách, trọng lượng thép tấm thông dụng một cách cụ thể và chi tiết nhất.
BẢNG QUY ĐỔI TRỌNG LƯỢNG THÉP TẤM THÔNG DỤNG
STT | Loại thép | Độ dày (T) | Khổ rộng(R) | Chiều dài (D) | Tiêu chuẩn | Trọng lượng |
1 | Thép thép thông dụng | 2 mm | 1250 mm | 2500 mm | SS400 – TQ | 49,06 Kg / tấm |
2 | Thép thép thông dụng | 3 mm | 1500 mm | 6000 mm | SS400 – TQ | 211,95 Kg / tấm |
3 | Thép thép thông dụng | 4 mm | 1500 mm | 6000 mm | SS400 – Nga | 282,6 Kg / tấm |
4 | Thép thép thông dụng | 4 mm | 1500 mm | 6000 mm | SEA1010 – Arap | 353,3 Kg / tấm |
5 | Thép thép thông dụng | 5 mm | 1500 mm | 6000 mm K | SS400 – Nga | 353,25 Kg / tấm |
6 | Thép thép thông dụng | 6 mm | 1500 mm | 6000 mm | SS400 – TQ | 423,9 Kg / tấm |
7 | Thép thép thông dụng | 6 mm | 1500 mm | 6000 mm | SS400 – Nga | 423,9 Kg / tấm |
8 | Thép thép thông dụng | 6 mm | 1500 mm | 6000 mm K | SS400 – Nga | 423,9 Kg / tấm |
9 | Thép thép thông dụng | 6 mm | 1500 mm | 6000 mm | CT3 – KMK | 423,9 Kg / tấm |
10 | Thép thép thông dụng | 6 mm | 1500 mm | 6000 mm | CT3 – DMZ | 423,9 Kg / tấm |
11 | Thép thép thông dụng | 8 mm | 1500 mm | 6000 mm | CT3 – KMK | 565,2 Kg / tấm |
12 | Thép thép thông dụng | 8 mm | 1500 mm | 6000 mm | SS400 – Nga | 565,2 Kg / tấm |
13 | Thép thép thông dụng | 8 mm | 1500 mm | 6000 mm K | SS400 – Nga | 565,2 Kg / tấm |
14 | Thép thép thông dụng | 8 mm | 1500 mm | 6000 mm | CT3 – DMZ | 565,2 Kg / tấm |
15 | Thép thép thông dụng | 8 mm | 1500 mm | 6000 mm | SS400 – TQ | 565,2 Kg / tấm |
BẢNG QUY ĐỔI TRỌNG LƯỢNG THÉP TẤM DÀY 10 MM, 12 MM, 14 MM
STT | Loại thép | Độ dày (T) | Khổ rộng (R) | Chiều dài (D) | Tiêu chuẩn | Trọng lượng |
1 | Thép tấm dày | 10 mm | 1500 mm | 6000 mm | SS400 – TQ | 706,5 Kg / tấm |
2 | Thép tấm dày | 10 mm | 1500 mm | 6000 mm | SS400 – Nga | 706,5 Kg / tấm |
3 | Thép tấm dày | 10 mm | 1500 mm | 6000 mm K | SS400 – Nga | 706,5 Kg / tấm |
4 | Thép tấm dày | 10 mm | 1500 mm | 6000 mm | CT3 – KMK | 706,5 Kg / tấm |
5 | Thép tấm dày | 10 mm | 1500 mm | 6000 mm | CT3 – DMZ | 706,5 Kg / tấm |
6 | Thép tấm dày | 12 mm | 1500 mm | 6000 mm | SS400 – TQ | 847,8 Kg / tấm |
7 | Thép tấm dày | 12 mm | 1500 mm | 6000 mm | CT3 – DMZ | 847,8 Kg / tấm |
8 | Thép tấm dày | 14 mm | 2000 mm | 6000 mm | SS400 – TQ | 1318,8 Kg / tấm |
9 | Thép tấm dày | 14 mm | 2000 mm | 12000 mm | SS400 – NB | 981,1 Kg / tấm |
10 | Thép tấm dày | 14 mm | 1500 mm | 6000 mm | SS400 – TQ | 981,1 Kg / tấm |
BẢNG QUY ĐỔI TRỌNG LƯỢNG THÉP TẤM DÀY 16 MM, 18 MM, 20 MM, 25 MM
STT | Loại thép | Độ dày (T) | Khổ rộng (R) | Chiều dài (D) | Tiêu chuẩn | Trọng lượng |
1 | Thép tấm dày | 16 mm | 1500 mm | 6000 mm | SS400 – Nga | 1130,4 Kg / tấm |
2 | Thép tấm dày | 16 mm | 2000 mm | 12000 mm | SS400 – TQ | 3014,4 Kg / tấm |
3 | Thép tấm dày | 16 mm | 2030 mm | 6000 mm | SS400 – TQ | 3059,6 Kg / tấm |
4 | Thép tấm dày | 16 mm | 2030 mm | 12000 mm | SS400 – TQ | 3059,61 Kg / tấm |
5 | Thép tấm dày | 16 mm | 2000 mm | 12000 mm | SS400 – NB | 3014,4 Kg / tấm |
6 | Thép tấm dày | 18 mm | 2000 mm | 12000 mm | SS400 – NB | 3391,2 Kg / tấm |
7 | Thép tấm dày | 20 mm | 2000 mm | 12000 mm | SS400 – TQ | 3768 Kg / tấm |
8 | Thép tấm dày | 20 mm | 2500 mm | 12000 mm | SS400 – TQ | 4710 Kg / tấm |
9 | Thép tấm dày | 22 mm | 2000 mm | 6000 mm | SS400 – TQ | 2072,4 Kg / tấm |
10 | Thép tấm dày | 25 mm | 2500 mm | 12000 mm | SS400 – TQ | 5887,5 Kg / tấm |
BẢNG QUY ĐỔI TRỌNG LƯỢNG THÉP TẤM DÀY 30 MM, 40 MM, 50 MM, 60 MM, 100 MM, 120 MM, 150 MM
STT | Loại thép | Độ dày (T) | Khổ rộng (R) | Chiều dài (D) | Tiêu chuẩn | Trọng lượng |
1 | Thép tấm dày | 30 mm | 2000 mm | 12000 mm | SS400 – TQ | 5652 Kg / tấm |
2 | Thép tấm dày | 30 mm | 2400 mm | 12000 mm | SS400 – TQ | 7536 Kg / tấm |
3 | Thép tấm dày | 40 mm | 1500 mm | 6000 mm | SS400 – TQ | 2826 Kg / tấm |
4 | Thép tấm dày | 40 mm | 2000 mm | 12000 mm | SS400 – TQ | 7536 Kg / tấm |
5 | Thép tấm dày | 50 mm | 2000 mm | 6000 mm | SS400 – TQ | 4710 Kg / tấm |
6 | Thép tấm dày | 60 mm | 2000 mm | 6000 mm | SS400 – NB | Cân |
7 | Thép tấm dày | 100 mm | 2000 mm | 6000 mm | SS400 – NB | Cân |
8 | Thép tấm dày | 120 mm | 2000 mm | 6000 mm | SS400 – NB | Cân |
9 | Thép tấm dày | 140 mm | 2000 mm | 6000 mm | SS400 – NB | Cân |
10 | Thép tấm dày | 150 mm | 2000 mm | 6000 mm | SS400 – NB | Cân |
BẢNG QUY ĐỔI TRỌNG LƯỢNG THÉP TẤM CƯỜNG ĐỘ CAO
STT | Loại thép | Độ dày (T) | Khổ rộng (R) | Chiều dài (D) | Tiêu chuẩn | Trọng lượng |
1 | Thép tấm cường độ cao | 4 mm | 1500 mm | 6000 mm | SM490B – NB | 282,6 Kg / tấm |
2 | Thép tấm cường độ cao | 4 mm | 1500 mm | 6000 mm | Q345B – TQ | 282,6 Kg / tấm |
3 | Thép tấm cường độ cao | 5 mm | 1500 mm | 6000 mm | SM490B – NB | 353,25 Kg / tấm |
4 | Thép tấm cường độ cao | 5 mm | 1500 mm | 6000 mm | Q345B – TQ | 353,25 Kg / tấm |
5 | Thép tấm cường độ cao | 6 mm | 1500 mm | 6000 mm | SM490B – NB | 423,9 Kg / tấm |
6 | Thép tấm cường độ cao | 6 mm | 1500 mm | 6000 mm | Q345B – TQ | 423,9 Kg / tấm |
7 | Thép tấm cường độ cao | 8 mm | 1500 mm | 6000 mm | Q345B – TQ | 565,2 Kg / tấm |
8 | Thép tấm cường độ cao | 8 mm | 2000 mm | 6000 mm | Q345B – TQ | 753,6 Kg / tấm |
9 | Thép tấm cường độ cao | 8 mm | 1500 mm | 6000 mm | SM490B – NB | 753,6 Kg / tấm |
10 | Thép tấm cường độ cao | 10 mm | 1500 mm | 6000 mm | Q345B – TQ | 706,5 Kg / tấm |
11 | Thép tấm cường độ cao | 12 mm | 1500 mm | 6000 mm | Q345B – TQ | 847,8 Kg / tấm |
12 | Thép tấm cường độ cao | 12 mm | 2000 mm | 6000 mm | Q345B – TQ | 1130,4 Kg / tấm |
13 | Thép tấm cường độ cao | 14 mm | 1500 mm | 6000 mm | SM490B – NB | 989,1 Kg / tấm |
14 | Thép tấm cường độ cao | 14 mm | 2000 mm | 6000 mm | Q345B – TQ | 1318,8 Kg / tấm |
15 | Thép tấm cường độ cao | 14 mm | 2000 mm | 12000 mm | Q345B – TQ | 2637,6 Kg / tấm |
16 | Thép tấm cường độ cao | 16 mm | 2000 mm | 6000 mm | Q345B – TQ | 1507,2 Kg / tấm |
17 | Thép tấm cường độ cao | 16 mm | 2000 mm | 12000 mm | Q345B – TQ | 3014,4 Kg / tấm |
18 | Thép tấm cường độ cao | 18 mm | 2000 mm | 12000 mm | Q345B – TQ | 3391,2 Kg / tấm |
19 | Thép tấm cường độ cao | 20 mm | 2000 mm | 12000 mm | Q345B – TQ | 3768 Kg / tấm |
20 | Thép tấm cường độ cao | 25 mm | 2000 mm | 9000 mm | Q345B – TQ | 3532,5 Kg / tấm |
21 | Thép tấm cường độ cao | 25 mm | 2000 mm | 12000 mm | Q345B – TQ | 4710 Kg / tấm |
22 | Thép tấm cường độ cao | 30 mm | 2000 mm | 6000 mm | Q345B – TQ | 2826 Kg / tấm |
23 | Thép tấm cường độ cao | 40 mm | 2000 mm | 6000 mm | Q345B – TQ | 3768 Kg / tấm |
25 | Thép tấm cường độ cao | 50 mm | 2000 mm | 6000 mm | Q345B – TQ | 9420 Kg / tấm |
BẢNG QUY ĐỔI TRỌNG LƯỢNG THÉP TẤM GÂN CHỐNG TRƯỢT (THÉP TẤM NHÁM)
STT | Loại thép | Độ dày (T) | Khổ rộng (R) | Chiều dài (D) | Tiêu chuẩn | Trọng lượng |
1 | Thép tấm gân chống trượt | 3 mm | 1250 mm | 6000 mm | SS400 – TQ | 199,125 Kg / tấm |
2 | Thép tấm gân chống trượt | 3 mm | 1500 mm | 6000 mm | SS400 – TQ | 238,95 Kg / tấm |
3 | Thép tấm gân chống trượt | 4 mm | 1500 mm | 6000 mm | SS400 – TQ | 309,6 Kg / tấm |
4 | Thép tấm gân chống trượt | 5 mm | 1500 mm | 6000 mm | SS400 – TQ | 380,25 Kg / tấm |
5 | Thép tấm gân chống trượt | 6 mm | 1500 mm | 6000 mm | SS400 – TQ | 450,9 Kg / tấm |
BẢNG QUY ĐỔI TRỌNG LƯỢNG THÉP TẤM TRƠN SS400 – TQ
STT | Loại thép | Độ dày (T) | Khổ rộng (R) | Chiều dài (D) | Tiêu chuẩn | Trọng lượng |
1 | Thép tấm trơn SS400 – TQ | 3 mm | 1250 mm | 6000 mm | SS400 – TQ | 176,62 Kg / tấm |
2 | Thép tấm trơn SS400 – TQ | 3 mm | 1500 mm | 6000 mm | SS400 – TQ | 212 Kg / tấm |
3 | Thép tấm trơn SS400 – TQ | 4 mm | 1500 mm | 6000 mm | SS400 – TQ | 282,6 Kg / tấm |
4 | Thép tấm trơn SS400 – TQ | 5 mm | 1500 mm | 6000 mm | SS400 – TQ | 353,25 Kg / tấm |
5 | Thép tấm trơn SS400 – TQ | 6 mm | 1500 mm | 6000 mm | SS400 – TQ | 423,9 Kg / tấm |
6 | Thép tấm trơn SS400 – TQ | 8 mm | 1500 mm | 6000 mm | SS400 – TQ | 706,5 Kg / tấm |
7 | Thép tấm trơn SS400 – TQ | 10 mm | 1500 mm | 6000 mm | SS400 – TQ | 565,2 Kg / tấm |
8 | Thép tấm trơn SS400 – TQ | 12 mm | 2000 mm | 6000 mm | SS400 – TQ | 1.130,4 Kg / tấm |
9 | Thép tấm trơn SS400 – TQ | 14 mm | 1500 mm | 6000 mm | SS400 – TQ | 989,1 Kg / tấm |
10 | Thép tấm trơn SS400 – TQ | 16 mm | 2000 mm | 6000 mm | SS400 – TQ | 1.507,2 Kg / tấm |
11 | Thép tấm trơn SS400 – TQ | 18 mm | 1500 mm | 6000 mm | SS400 – TQ | 1.271,7 Kg / tấm |
12 | Thép tấm trơn SS400 – TQ | 20 mm | 2000 mm | 6000 mm | SS400 – TQ | 1.884 Kg / tấm |
13 | Thép tấm trơn SS400 – TQ | 22 mm | 1500 mm | 6000 mm | SS400 – TQ | 2.072,4 Kg / tấm |
14 | Thép tấm trơn SS400 – TQ | 25 mm | 2000 mm | 6000 mm | SS400 – TQ | 2.355 Kg / tấm |
15 | Thép tấm trơn SS400 – TQ | 30 mm | 2000 mm | 6000 mm | SS400 – TQ | 2.826 Kg / tấm |
16 | Thép tấm cường độ cao | 40 mm | 1500 mm | 6000 mm | SS400 – TQ | 2.826 Kg / tấm |
17 | Thép tấm trơn SS400 – TQ | 50 mm | 1500 mm | 6000 mm | SS400 – TQ | 2.961 Kg / tấm |
BẢNG QUY ĐỔI TRỌNG LƯỢNG THÉP TẤM NGA MẠC CHÌM
STT | Loại thép | Độ dày (T) | Khổ rộng (R) | Chiều dài (D) | Trọng lượng |
1 | Thép tấm Nga Mạc Chìm | 6 mm | 1500 mm | 6000 mm | 423.9 Kg / tấm |
2 | Thép tấm Nga Mạc Chìm | 8 mm | 1500 mm | 6000 mm | 565.2 Kg / tấm |
3 | Thép tấm Nga Mạc Chìm | 10 mm | 1500 mm | 6000 mm | 706.5 Kg / tấm |
4 | Thép tấm Nga Mạc Chìm | 12 mm | 1500 mm | 6000 mm | 847.8 Kg / tấm |
BẢNG QUY ĐỔI TRỌNG LƯỢNG THÉP LÁ
STT | Loại thép | Độ dày | Trọng lượng |
1 | Thép tấm, thép lá | 0.25 mm | 1,963 Kg / tấm |
2 | Thép tấm, thép lá | 0.5 mm | 3,925 Kg / tấm |
3 | Thép tấm, thép lá | 1 mm | 7,85 Kg / tấm |
4 | Thép tấm, thép lá | 1.5 mm | 11,78 Kg / tấm |
5 | Thép tấm, thép lá | 2 mm | 15,7 Kg / tấm |
6 | Thép tấm, thép lá | 2.5 mm | 19,63 Kg / tấm |
7 | Thép tấm, thép lá | 3 mm | 23,55 Kg / tấm |
8 | Thép tấm, thép lá | 3.5 mm | 27,48 Kg / tấm |
9 | Thép tấm, thép lá | 4 mm | 31,40 Kg / tấm |
10 | Thép tấm, thép lá | 4.5 mm | 35,33 Kg / tấm |
11 | Thép tấm, thép lá | 5 mm | 39,25 Kg / tấm |
12 | Thép tấm, thép lá | 5.5 mm | 43,18 Kg / tấm |
13 | Thép tấm, thép lá | 6 mm | 47,10 Kg / tấm |
14 | Thép tấm, thép lá | 6.5 mm | 51,03 Kg / tấm |
15 | Thép tấm, thép lá | 7 mm | 54,95 Kg / tấm |
16 | Thép tấm, thép lá | 7.5 mm | 58,88 Kg / tấm |
17 | Thép tấm, thép lá | 8 mm | 62,80 Kg / tấm |
18 | Thép tấm, thép lá | 8.5 mm | 66,73 Kg / tấm |
19 | Thép tấm, thép lá | 9 mm | 70,65 Kg / tấm |
20 | Thép tấm, thép lá | 9.5 mm | 74,59 Kg / tấm |
21 | Thép tấm, thép lá | 10 mm | 78,50 Kg / tấm |
22 | Thép tấm, thép lá | 11 mm | 86,40 Kg / tấm |
23 | Thép tấm, thép lá | 12 mm | 94,20 Kg / tấm |
24 | Thép tấm, thép lá | 13 mm | 102,10 Kg / tấm |
25 | Thép tấm, thép lá | 14 mm | 109,9 Kg / tấm |
26 | Thép tấm, thép lá | 15 mm | 117,8 Kg / tấm |
27 | Thép tấm, thép lá | 16 mm | 125,6 Kg / tấm |
28 | Thép tấm, thép lá | 17 mm | 133,5 Kg / tấm |
29 | Thép tấm, thép lá | 18 mm | 141,3 Kg / tấm |
Đơn vị Vật Tư Minh Anh chuyên cung cấp các loại thép tấm cán nóng, thép tấm cán nguội, thép tấm mạ kẽm,… chất lượng trên thị trường. Tại đây, khách hàng có thể yên về chất lượng sản phẩm, cũng như dịch vụ, bởi:
Trên đây là công thức và hướng dẫn cách quy đổi thép tấm ra kg một cách cụ thể, chi tiết. Qua bài viết, chúng tôi mong rằng có thể giúp ích cho bạn đọc trong quá trình tra cứu trọng lượng của các loại thép tấm được sử dụng phổ biến trên thị trường hiện nay.
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Vật Tư Minh Anh
Có thể bạn quan tâm:
Bảng Báo Giá Tấm Tôn Phẳng Chuẩn Nhất Cập Nhập 07/2023