Trọng lượng tấm mica theo từng kích thước và độ dày tấm là bao nhiêu? Bảng giá và địa chỉ bản tấm nhựa mica ở đâu giá tốt? Ở bài viết này Vật Tư Minh Anh sẽ giải đáp thắc mắc cho bạn, cùng theo dõi qua phần bên dưới nhé.
Bảng trọng lượng tấm mica theo từng loại tên thương mại:
Tên hàng hoá ( Độ dày thương mại ) |
Độ dày thực tế (mm) | Kích thước | Trọng lượng (kg) | |
Rộng (mm) | Dài (mm) | |||
Mica 1.3 ly | 0.8 | 1220 | 1830 | 2.12 |
0.9 | 1220 | 1830 | 2.35 | |
Mica 2 ly | 1.0 | 1220 | 2440 | 3.43 |
1.1 | 1220 | 2440 | 3.74 | |
1.2 | 1220 | 2440 | 4.05 | |
1.3 | 1220 | 2440 | 4.36 | |
1.5 | 1220 | 2440 | 4.99 | |
2 | 1220 | 2440 | 6.55 | |
Mica 3 ly | 1.8 | 1220 | 2440 | 5.93 |
1.9 | 1220 | 2440 | 6.24 | |
2.1 | 1220 | 2440 | 6.86 | |
2.5 | 1220 | 2440 | 8.11 | |
2.8 | 1220 | 2440 | 9.05 | |
3 | 1220 | 2440 | 9.68 | |
Mica 5 ly | 3.3 | 1220 | 2440 | 10.61 |
3.4 | 1220 | 2440 | 10.93 | |
3.5 | 1220 | 2440 | 11.24 | |
3.7 | 1220 | 2440 | 11.86 | |
3.9 | 1220 | 2440 | 12.49 | |
4.2 | 1220 | 2440 | 13.43 | |
4.5 | 1220 | 2440 | 14.37 | |
4.8 | 1220 | 2440 | 15.30 | |
5 | 1220 | 2440 | 15.93 | |
Mica 10 ly | 7.8 | 1220 | 2440 | 24.68 |
8 | 1220 | 2440 | 25.31 | |
8.4 | 1220 | 2440 | 26.56 | |
8.5 | 1220 | 2440 | 26.87 | |
8.6 | 1220 | 2440 | 27.18 | |
8.7 | 1220 | 2440 | 27.49 | |
10 | 1220 | 2440 | 31.56 | |
Mica Gương | 0.8 | 1220 | 1830 | 2.12 |
Mica Gương đỏ | 0.9 | 1220 | 1830 | 2.35 |
Mica dẫn sáng | 2.7 | 1220 | 2440 | 8.74 |
Mica dẫn sáng | 3.4 | 1220 | 2440 | 10.93 |
Mica dẫn sáng | 4.3 | 1220 | 2440 | 13.74 |
Mica dẫn sáng DAG | 5 | 1220 | 2440 | 15.93 |
Vật Tư Minh Anh là đơn vị cung cấp sỉ lẻ các loại tấm mica theo trọng lượng và hãng sản xuất, mẫu mã đa dạng, nhiều màu sắc và giá thành phải chăng. Dưới đây là bảng giá các loại tấm mica theo xuất xứ và hãng sản xuất, khách hàng có thể tham khảo.
Lưu ý: Giá thành sản phẩm có thể thay đổi tùy vào giá nhà sản xuất và thời gian mua sản phẩm. Để biết chính xác giá nhất bạn có thể liên hệ trực tiếp với Vật Tư Minh Anh qua số Hotline: 0936146484.
Bảng giá tấm mica Đài Loan – Nhật Bản:
Quy cách (1220×2440)mm | Màu trong kính (VNĐ) | Giá các màu xuyên đèn (VNĐ) | Giá các màu đục (VNĐ) |
Mica 1.5mm(1220×1830) | 491,000 | 531,000 | 571,000 |
Mica 1.8mm | 696,000 | 736,000 | 776,000 |
Mica 2.0mm | 661,000 | 701,000 | 741,000 |
Mica 2.5mm | 793,000 | 833,000 | 873,000 |
Mica 2.8mm | 886,000 | 926,000 | 966,000 |
Mica 3.0mm | 948,000 | 988,000 | 1,028,000 |
Mica 4.0mm | 1,264,000 | 1,304,000 | 1,344,000 |
Mica 4.5mm | 1,421,000 | 1,461,000 | 1,501,000 |
Mica 4.8mm | 1,518,000 | 1,558,000 | 1,598,000 |
Mica 5.0 mm | 1,580,000 | 1,620,000 | 1,660,000 |
Mica 5.8 mm | 1,833,000 | 1,873,000 | 1,913,000 |
Mica 6.0mm | 1,895,000 | 1,935,000 | 1,975,000 |
Mica 7.8mm | 2,466,000 | 2,506,000 | 2,546,000 |
Mica 8.0mm | 2,528,000 | 2,568,000 | 2,608,000 |
Mica 9.0mm | 2,843,000 | 2,883,000 | 2,923,000 |
Mica 9.8mm | 3,098,000 | 3,138,000 | 3,178,000 |
Mica 10.0mm | 3,160,000 | 3,200,000 | 3,240,000 |
Mica 12.0mm | 3,791,000 | 3,831,000 | 3,871,000 |
Mica 15.0mm | 4,968,000 | 5,008,000 | 5,048,000 |
Mica 18.0mm | 5,960,000 | 6,000,000 | 6,040,000 |
Mica 20.0mm | 6,623,000 | 6,663,000 | 6,703,000 |
Mica 25.0mm | 8,659,000 | 8,699,000 | 8,739,000 |
Mica 30.0mm | 10,391,000 | 10,431,000 | 10,471,000 |
Bảng giá mica Trung Quốc, Mica PS, DAG (không cắt được lase):
Loại độ dày tấm | Đơn giá / tấm (VNĐ) | Kích thước (mm) | Ghi chú |
Mica 0.9mm | 170,000 | 1220×1830 | Màu Trong |
Mica 1.2mm | 250,000 | 1220×2440 | Trong, sữa, đen, đỏ, xanh, tìm |
Mica 1.8mm | 350,000 | 1220×2440 | Trong, sữa, đen, đỏ, xanh, tìm |
Mica 2mm | 390,000 | 1220×2440 | Trong, sữa, đen, đỏ, xanh, tìm |
Mica 2.5mm | 480,000 | 1220×2440 | Màu trong |
Mica 2.7mm | 530,000 | 1220×2440 | Màu trong, sữa |
Mica 3mm | 580,000 | 1220×2440 | Màu trong |
Mica 3.5mm | 650,000 | 1220×2440 | Màu trong, sữa |
Mica 3.7mm | 690,000 | 1220×2440 | Màu trong, sữa |
Mica 4mm | 765,000 | 1220×2440 | Màu trong |
Mica 4.5mm | 850,000 | 1220×2440 | Màu trong |
Mica 4.7mm | 890,000 | 1220×2440 | Màu trong |
Mica 5mm | 950,000 | 1220×2440 | Màu trong |
Mica 8mm | 1,420,000 | 1220×2440 | Màu trong |
Mica 8.5mm | 1,500,000 | 1220×2440 | Màu trong |
Bảng giá mica gương, mica thủy:
Tên sản phẩm | Kích thước(mm) | Độ dày | Đơn giá (VNĐ/tấm) |
Mica gương (TQ) | 1000×1800 | 1mm | 198,000 |
Mica gương (thủy) Đài Loan | 1200×1800 | 2mm | 1,750,000 |
Mica dẫn sáng | 1220×2440 | 3.5mm | 1,180,000 |
Mica dẫn sáng | 1220×2440 | 4.2mm | 1,390,000 |
Mica dẫn sáng | 1220×2440 | 4.5mm | 1,570,000 |
Mica dẫn sáng | 1220×2440 | 5mm | 1,790,000 |
Mica mè | 1220×2440 | 3mm | 450,000 |
Bảng giá mica Malaysia:
Tên sản phẩm( theo độ dày) | Kích thước | Đơn giá màu trong (VNĐ/tấm) | Đơn giá các màu đục(VNĐ/tấm) |
Mica 1mm | 1220×2440 | 400,000 | 450,000 |
Mica 1.5mm | 1220×2440 | 550,000 | 600,000 |
Mica 1.8mm | 1220×2440 | 635,000 | 685,000 |
Vật Tư Minh Anh là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong kinh doanh cung cấp các loại vật tư xây dựng tại TP HCM và các tỉnh miền nam hiện nay. Với sản phẩm vật tư tấm nhựa mica tại Vật Tư Minh Anh, chúng tôi chuyên cung cấp sỉ và lẻ trong các công trình. Cam kết:
Nếu khách hàng có nhu cầu sử dụng và thi công công trình tấm nhựa mica. Khách hàng có thể liên hệ ngay với Vật Tư Minh Anh để được tư vấn trực tiếp.
Thông tin liên hệ
Vật Tư Minh Anh